Comodato
Proc. Lic./nº SEI |
Objeto |
Inteiro teor Instrumentos/ Decisões (.pdf) |
Inteiro teor Instrumentos/ Decisões (.rtf)
|
---|---|---|---|
SEI nº 0011636-50.2024.6.26.800 |
Comodato - cessão do direito de uso do licenciamento do eConsig (controle eletrônico de consignações). Empresa: Zetrasoft Ltda. | Contrato | |
SEI nº 0041590-78.2023.6.26.8000 |
Comodato de urnas eletrônicas - Sport Clube Corinthians Paulista | Contrato | |
SEI nº 0027177- 73.2023.6.26.8319 |
Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Biritiba-Mirim | Contrato | |
SEI 0025571-29.2023.6.26.8151 |
Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Guararapes | Contrato | |
SEI 0012630-15.2023.6.26.8000 |
Comodato de urnas eletrônicas - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - Prefeitura do Município de São Paulo | Contrato | |
SEI 0025122-88.2023.6.26.8210 |
Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Piacatu | Contrato | |
SEI 0024044-59.2023.6.26.8210 |
Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Gabriel Monteiro |
Contrato | |
SEI 0020913-76.2023.6.26.8210 |
Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Bilac |
Contrato | |
SEI 0024981-35.2023.6.26.8189 |
Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Itanhaém |
Contrato | |
SEI 0026823-24.2023.6.26.8036 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Cananéia |
Contrato | |
SEI 0026840-44.2023.6.26.8009 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Nova Independência |
Contrato | |
SEI 0026840-44.2023.6.26.8009 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Castilho |
Contrato | |
SEI 0025199-21.2023.6.26.8009 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Andradina |
Contrato | |
SEI 0025019-25.2023.6.8261 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Sandovalina |
Contrato | |
SEI 0023226-86.2023.6.26.8217 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Mauá |
Contrato | |
SEI 0024824-06.2023.6.26.8240 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Restinga |
Contrato | |
SEI 0025239-86.2023.6.26.8240 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Cristais Paulista |
Contrato | |
SEI 0025118-26.2023.6.26.8089 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Piedade |
Contrato | |
SEI 0024384-70.2023.6.26.8317 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Praia Grande |
Contrato | |
SEI 0026609-24.2023.6.26.8233 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Turmalina | Contrato | |
SEI 0026604-02.2023.6.26.8233 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Populina | Contrato | |
SEI 0026599-77.2023.6.26.8233 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Estrela D'Oeste | Contrato | |
SEI 0026601-47.2023.6.26.8233 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de São João das Duas Pontes | Contrato | |
SEI 0026418-62.2023.6.26.8076 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Vista Alegre do Alto | Contrato | |
SEI 0025740-68.2023.6.26.8069 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Salmourão | Contrato | |
SEI 0025719-92.2023.6.26.8069 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Lucélia | Contrato | |
SEI 0025737-16.2023.6.26.8069 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Pracinha | Contrato | |
SEI 0025726-84.2023.6.26.8069 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Inúbia Paulista | Contrato | |
SEI 0024598-56.2023.6.26.8060 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Guará | Contrato | |
SEI 0024665-21.2023.6.26.8060 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Ituverava | Contrato | |
SEI 0022679-40.2023.6.26.8025 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Brejo Alegre | Contrato | |
SEI 0024413-92.2023.6.26.8197 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Guariba | Contrato | |
SEI 0021407-34.2023.6.26.8082 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Ourinhos | Contrato | |
SEI 0025229-76.2023.6.26.8261 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Narandiba | Contrato | |
SEI 0025150-97.2023.6.26.8261 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Estrela do Norte |
Contrato | |
SEI 0024423-41.2023.6.26.8261 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Pirapozinho |
Contrato | |
SEI 0025042-68.2023.6.26.8261 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Tarabai |
Contrato | |
SEI 0020323-50.2023.6.26.8000 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Santos |
Contrato | |
SEI 0025464-89.2023.6.26.8084 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Paraibuna |
Contrato | |
SEI 0025700-32.2023.6.26.8087 | Comodato de urnas eletrônicas - CMDCA - Município de Penápolis |
Contrato | |
SEI 0025595-95.2023.6.26.8300 | Comodato de urnas eletrônicas – CMDCA – Município de Avaí |
Contrato | |
SEI 0025598-50.2023.6.26.8300 | Comodato de urnas eletrônicas – CMDCA – Município de Arealva |
Contrato | |
SEI 0025185-77.2023.6.26.8028 | Comodato de urnas eletrônicas – CMDCA – Município de Brotas |
Contrato | |
SEI 0025099-86.2023.6.26.8164 | Comodato de urnas eletrônicas – CMDCA – Município de Orindiúva |
Contrato | |
SEI 0025630-32.2023.6.26.8243 | Comodato de urnas eletrônicas – CMDCA – Município de Cordeirópolis |
Contrato | |
SEI 0025630-32.2023.6.26.8243 | Comodato de urnas eletrônicas – CMDCA – Município de Iracemápolis |
Contrato | |
SEI 0024889-80.2023.6.26.8149 | Comodato de urnas eletrônicas – CMDCA – Município de Ouro Verde |
Contrato | |
SEI 0025228-39.2023.6.26.8149 | Comodato de urnas eletrônicas – CMDCA – Município de Dracena |
Contrato | |
SEI 0024566-21.2023.6.26.8167 | Comodato de urnas eletrônicas – CMDCA – Município de Caiabu |
Contrato | |
SEI 0024061-30.2023.6.26.8167 | Comodato de urnas eletrônicas – CMDCA – Município de Taciba |
Contrato | |
SEI 0024983-71.2023.6.26.8167 | Comodato de urnas eletrônicas – CMDCA – Município de Regente Feijó |
Contrato | |
SEI 0025330-16.2023.6.26.8164 | Comodato de urnas eletrônicas – CMDCA – Município de Paulo de Faria |
Contrato | |
SEI 0024915-82.2023.6.26.8180 | Comodato de urnas eletrônicas – CMDCA – Município de Vera Cruz |
Contrato | |
SEI 0026354-31.2023.6.26.8180 | Comodato de urnas eletrônicas – CMDCA – Município de Ocauçu |
Contrato | |
SEI 0025566-17.2023.6.26.8180 | Comodato de urnas eletrônicas – CMDCA – Município de Lupércio |
Contrato | |
SEI 0025063-93.2023.6.26.8180 | Comodato de urnas eletrônicas – CMDCA – Município de Oriente |
Contrato | |
SEI 0025315-18.2023.6.26.8012 | Comodato de urnas eletrônicas – CMDCA – Município de Paraguaçu Paulista |
Contrato | |
SEI 0025124-70.2023.6.26.8012 | Comodato de urnas eletrônicas – CMDCA – Município de Lutécia |
Contrato | |
SEI 0025007-79.2023.6.26.8012 | Comodato de urnas eletrônicas – CMDCA – Município de Borá |
Contrato | |
SEI 0024749-98.2023.6.26.8164 | Comodato de urnas eletrônicas – CMDCA – Município de Riolândia |
Contrato | |
SEI 0001042-11.2023.6.26.8000 | Comodato de urnas eletrônicas - ACSP - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO |
Contrato | |
SEI 0013096-43.2022.6.26.8000 | Comodato de urnas eletrônicas - OAB - Ordem dos Advogados do Brasil |
Contrato | |
SEI 0035737-59.2021.6.26.8000 | Comodato de urnas de lona e sistema de votação on line - OAB - Ordem dos Advogados do Brasil |
Contrato 1º TA |
|
SEI 0010591-16.2021.6.26.8000 | Comodato de urnas de lona e sistema de votação on line - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados |
Contrato | Contrato |
SEI 0073176-75.2019.6.26.8000 | Comodato de urnas eletrônicas e outros itens, com prestação de apoio técnico para a realização da eleição dos Conselhos Tutelares em 06/10/2019 - CMDCA Ferraz de Vasconcelos |
Contrato | Contrato |
SEI 0072256-04.2019.6.26.80000 | Comodato de urnas eletrônicas e outros itens, com prestação de apoio técnico para a realização da eleição dos Conselhos Tutelares em 06/10/2019 - CMDCA Elias Fausto (Monte Mor) |
Contrato | Contrato |
SEI 0071920-97.2019.6.26.8000 | Comodato de urnas eletrônicas e outros itens, com prestação de apoio técnico para a realização da eleição dos Conselhos Tutelares em 01/12/2019 - CMDCA Sâo Paulo |
Contrato | Contrato |
SEI 0065583-02.2019.6.26.8127 | Comodato de área - Posto de Atendimento Biométrico em S. José dos Campos - Shopping Center São José |
Contrato | Contrato |
SEI 0061931-16.2019.6.26.8211 | Comodato de área - Posto de Atendimento Biométrico em Indaiatuba - Pólo Shopping Indaiatuba |
Contrato | Contrato |
SEI 0060529-79.2019.6.26.8216 | Comodato área - Posto de Atendimento Biométrico em Mogi Guaçu - Buriti Shopping de Mogi Guaçu |
Contrato | Contrato |
SEI 0059425-06.2019.6.26.8296 | Comodato de área - Posto de Atendimento Biométrico em São Bernardo do Campo - SBC - Shopping Center Metrópole |
Contrato | Contrato |
SEI 0058145-15.2019.6.26.8000 | Comodato de urnas eletrônicas e outros itens, com prestação de apoio técnico para a realização da eleição dos Conselhos Tutelares, em 06/10/2019 - CMDCA Osasco |
Contrato | Contrato |
SEI 0058119-98.2019.6.26.8070 | Comodato de área - Posto de Atendimento Biométrico em Marília - Aquarius Shopping Center (Marília Shopping) |
Contrato | Contrato |
SEI 0053376-61.2019.6.26.8000 | Comodato de urnas eletrônicas e outros itens, com prestação de apoio técnico para a realização da eleição dos representantes dos empregados para composição da Diretoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET |
Contrato | Contrato |
SEI 0053218-06.2019.6.26.8000 | Comodato área - Posto de Atendimento Biométrico em Guaratinguetá - Buriti Shopping Guará |
||
SEI 0052335-59.2019.6.26.8000 | Comodato de urnas eletrônicas e outros itens, com prestação de apoio técnico para a realização da eleição dos Conselhos Tutelares, em 06/10/2019 - CMDCA S. J. do Rio Preto |
Contrato | Contrato |
SEI 0051259-97.2019.6.26.8000 | Comodato área - Posto de Atendimento Biométrico em Lorena - Shopping Center Lorena |
Contrato | Contrato |
SEI 0051247-83.2019.6.26.8000 | Comodato de urnas eletrônicas e outros itens, com prestação de apoio técnico para a realização da eleição dos Conselhos Tutelares, em 06/10/2019 - CMDCA Mauá |
||
SEI 0049338-06.2019.6.26.8000 | Comodato de urnas eletrônicas e outros itens, com prestação de apoio técnico para a realização da eleição dos Conselhos Tutelares, em 06/10/2019 - CMDCA Sâo Paulo |
Contrato | Contrato |
SEI 0049043-66.2019.6.26.8000 | Comodato de área - Posto de Atendimento Biométrico em S. José dos Campos - Vale Sul Shopping |
||
SEI 0048865-20.2019.6.26.8000 | Comodato de área - Posto de Atendimento Biométrico em Sta. Bárbara d'Oeste - Shopping Center Tivoli |
Contrato | Contrato |
SEI 0048366-36.2019.6.26.8000 | Comodato de área - Posto de Atendimento Biométrico - Shopping Center Itapecerica da Serra |
Contrato | Contrato |
SEI 0048018-18.2019.6.26.8000 | Comodato de urnas eletrônicas e outros itens, com prestação de apoio técnico para a realização da eleição dos Conselhos Tutelares, em 06/10/2019 - CMDCA Guarulhos |
Contrato | Contrato |
SEI 0047639-77.2019.6.26.8000 | Comodato de urnas eletrônicas e outros itens, com prestação de apoio técnico para a realização da eleição dos Conselhos Tutelares, em 06/10/2019 - CMDCA Diadema |
Contrato | Contrato |
SEI 0047209-28.2019.6.26.8000 | Comodato de área - Posto de Atendimento Biométrico em Jaú - Shopping Center Jaú Shopping |
Contrato | Contrato |
SEI 0046698-30.2019.6.26.8000 | Comodato de urnas eletrônicas e outros itens, com prestação de apoio técnico para a realização da eleição dos Conselhos Tutelares, em 06/10/2019 - CMDCA São José dos Campos |
||
SEI 0046544-12.2019.6.26.800 | Comodato de urnas eletrônicas e outros itens, com prestação de apoio técnico para a realização da eleição dos Conselhos Tutelares, em 06/10/2019 - CMDCA Mogi das Cruzes |
||
SEI 0035495-08.2018.6.26.8000 | Comodato de urnas eletrônicas e outros itens, com prestação de apoio técnico para a realização da eleição dos Conselhos Tutelares, em 06/10/2019 - CMDCA Santos |
||
PAD s/nº | Comodato de área - Posto de Atendimento Biométrico em Campinas - Shopping Center Galleria |
|
|
PAD 198/2018 | Comodato de área - Posto de Atendimento Biométrico em São Paulo - Shopping Center "D" |
Contrato | Contrato |
PAD s/nº | Comodato de área - Posto de Atendimento Biométrico em Guarulhos - Parque Shopping Maia |
Contrato | Contrato |
PAD 11233/2017 | Comodato de área - Posto de Atendimento Biométrico em Ribeirão Preto - Shopping Center Iguatemi |
Contrato | Contrato |
PAD 9270/2017 | Comodato de área - Posto de Atendimento Biométrico em Cajamar - Anhanguera Parque Shopping |
Contrato | Contrato |
PAD 3582/2017 | Comodato de área - Posto de Atendimento Biometrico em Campinas - Shopping Center Spazio Ouro Verde |
Contrato | Contrato |
SEI 0011963-34.2020.6.26.8000 SADP 333066/2012 |
Comodato - cessão do direito de uso do licenciamento do eConsig (controle eletrônico de consignações). Empresa: Zetrasoft Ltda. |
||
|