Prestações de Contas 2014
Prestações de contas completas dos partidos políticos do exercício de 2014. Arquivos em formato PDF:
Somente após decorridos os prazos processuais de consulta e impugnação é que os autos do processos estarão disponíveis para a visualização das peças complementares do inciso II do art. 29 da Resolução TSE nº 23.406.
Demonstrativo dos recursos do Fundo Partidário e
Demonstrativo das Transferências financeiras intrapartidárias recebidas e efetuadas
DEM | PHS | PR | PSC | PSTU | PV |
---|---|---|---|---|---|
PCB | PMDB | PRB | PSD | PT | SD |
PC do B | PMN | PROS | PSDB | PT do B | |
PCO | PP | PRP | PSDC | PTB | |
PDT | PPL | PRTB | PSL | PTC | |
PEN | PPS | PSB | PSOL | PTN |
Doações e Contribuições recebidas
DEM | PHS | PR | PSC | PSTU | PV |
---|---|---|---|---|---|
PCB | PMDB | PRB | PSD | PT | SD |
PC do B | PMN | PROS | PSDB | PT do B | |
PCO | PP | PRP | PSDC | PTB | |
PDT | PPL | PRTB | PSL | PTC | |
PEN | PPS | PSB | PSOL | PTN |
* PHS não apresentou Demonstrativo de Doações Recebidas
Demais Demonstrativos Contábeis e Peças Complementares