Prestações de Contas 2017
Prestações de contas completas dos partidos políticos do exercício de 2017. Arquivos em formato PDF:
Transferências de Recursos (Fundo Partidário e Outros Recursos)
DEM | PHS | PR | PSC | PSTU | PV |
---|---|---|---|---|---|
PCB | PMDB | PRB | PSD | PT | SD |
PC do B | PMN | PROS | PSDB | AVANTE | PMB |
PCO | PP | PRP | PSDC | PTB | NOVO |
PDT | PPL | PRTB | PSL | PTC | REDE |
PEN | PPS | PSB | PSOL | PODE |
Doações e Contribuições
DEM | PHS | PR | PSC | PSTU | PV |
---|---|---|---|---|---|
PCB | PMDB | PROS | PSD | PT | SD |
PC do B | PMN | PRP | PSDB | AVANTE | PMB |
PCO | PP | NOVO | PSDC | PTB | PRB |
PDT | PPL | PRTB | PSL | PTC | REDE |
PEN | PPS | PSB | PSOL | PODE |
Demais Demonstrativos Contábeis e Peças Complementares