Prestações de Contas 2016
Prestações de contas completas dos partidos políticos do exercício de 2016. Arquivos em formato PDF:
Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário e
Demonstrativo de Dívidas de Campanha
DEM | PHS | PR | PSC | PSTU | PV |
---|---|---|---|---|---|
PCB | PMDB | PRB | PSD | PT | SD |
PC do B | PMN | PROS | PSDB | PT do B | PMB |
PCO | PP | PRP | PSDC | PTB | NOVO |
PDT | PPL | PRTB | PSL | PTC | REDE |
PEN | PPS | PSB | PSOL | PTN |
Doações e Contribuições Recebidas
Transferências Intrapartidárias
DEM | PHS | PR | PSC | PSTU | PV |
---|---|---|---|---|---|
PCB | PMDB | PROS | PSD | PT | SD |
PC do B | PMN | PRP | PSDB | PT do B | PMB |
PCO | PP | NOVO | PSDC | PTB | PRB |
PDT | PPL | PRTB | PSL | PTC | REDE |
PEN ** | PPS | PSB | PSOL | PTN * |
* PTN - Não apresentou o Demonstrativo de Contribuições Recebidas
** PEN - Não apresentou o Demonstrativo de Doações Recebidas
Demais Demonstrativos Contábeis e Peças Complementares