Prestações de Contas 2015
Prestações de contas completas dos partidos políticos do exercício de 2015. Arquivos em formato PDF:
Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário e
Demonstrativo de Dívidas de Campanha
DEM | PHS | PR | PSC | PSTU | PV |
---|---|---|---|---|---|
PCB | PMDB | PRB | PSD | PT | SD |
PC do B | PMN | PROS | PSDB | PT do B | PMB |
PCO | PP | PRP * | PSDC | PTB | NOVO |
PDT | PPL | PRTB | PSL | PTC | REDE |
PEN ** | PPS | PSB | PSOL | PTN |
* PRP - Não apresentou o Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário
** PEN - Não apresentou o Demonstrativo de Dívidas de Campanha
Doações e Contribuições recebidas
Transferências Intrapartidárias
DEM | PHS | PR | PSC | PSTU | PV |
---|---|---|---|---|---|
PCB ** | PMDB | PROS | PSD | PT | SD |
PC do B | PMN | PRP * | PSDB | PT do B | PMB |
PCO | PP | NOVO* | PSDC | PTB | PRB 1 |
PDT | PPL | PRTB | PSL | PTC | PRB 2 |
PEN | PPS | PSB | PSOL | PTN | REDE |
* PRP - Não apresentou o Demonstrativo de Doações e Contribuições recebidas
** PCB - Não apresentou o Demonstrativo das Transferências Intrapartidárias
Demais Demonstrativos Contábeis e Peças Complementares