Tribunal Regional Eleitoral - SP
Secretaria de Gestão da Informação e Documental
Coordenadoria De Gestão Da Informação
Seção de Legislação
RESOLUÇÃO Nº 154, DE 19 DE OUTUBRO DE 2004.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Resolução nº 21.832, de 22 de junho de 2004, do Colendo Tribunal Superior Eleitoral,
RESOLVE:
Art.1º Os cargos efetivos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário, criados pelo artigo 1º, inciso I, da Lei nº 10.842/2004, serão distribuídos e implantados nas Zonas Eleitorais na forma desta Resolução.
Art. 1º Os cargos efetivos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário serão distribuídos nas Zonas Eleitorais na forma desta Resolução. (Redação dada pela Resolução TRE-SP nº 305/2014)
Art. 2º Os cargos de Analista Judiciário, de acordo com as Áreas Judiciária ou Administrativa, serão atribuídos às Zonas Eleitorais, observando-se os seguintes critérios:
Art. 2º As Zonas Eleitorais do Estado de São Paulo, contarão com dois cargos efetivos, sendo um técnico judiciário – área administrativa e um analista judiciário, área judiciária ou administrativa, indistintamente. (Redação dada pela Resolução TRE-SP nº 305/2014)
Parágrafo único. A regra disposta no caput não se aplica à 3ª ZE - Santa Ifigênia, 5ª ZE - Jardim Paulista, 20ª ZE - Valo Velho, 185ª ZE - Guarulhos, 246ª ZE - Santo Amaro, 251ª ZE - Pinheiros, 252ª ZE - Penha de França, 286ª ZE - Cotia, 327ª ZE - Nossa Senhora do Ó, 346ª ZE - Butantã, 348ª ZE - Vila Formosa, 389ª ZE - Perus, 390ª ZE - Cangaíba, 392ª ZE - Ponte Rasa, 397ª ZE - Jardim Helena, 398ª ZE - Vila Jacuí, 403ª ZE - Jaraguá, 404ª ZE - Cidade Tiradentes, 405ª ZE - Conjunto José Bonifácio, 408ª ZE - Jardim São Luiz, 413ª ZE - Cursino, 414ª ZE - São Bernardo do Campo, 417ª ZE - Parque do Carmo, 418ª ZE - Pedreira, 419ª ZE - Itaquaquecetuba, 420ª ZE - Vila Sabrina, 421ª ZE - Conjunto Teotônio Vilela, 422ª ZE – Lauzane Paulista, 423ª ZE - Campinas, 424ª ZE - Jundiaí e 426ª ZE - Diadema, que contarão, no mínimo, com um servidor do quadro, preferencialmente um técnico judiciário, área administrativa. (Incluído pela Resolução TRE-SP nº 305/2014)
I - Analista Judiciário - Área Judiciária: em todas as Zonas Eleitorais da Capital e nas Zonas Eleitorais do Interior que, nos pleitos municipais, sejam responsáveis pela tramitação dos processos de registro de candidatos ou de propaganda eleitoral.
II - Analista Judiciário - Área Administrativa: demais Zonas Eleitorais do Estado.
Art. 3º Os atuais ocupantes dos cargos de Analista Judiciário - Área Judiciária e Área Administrativa - e de Técnico Judiciário - Área Administrativa - poderão optar pela lotação em Zonas Eleitorais, obedecidos os critérios estabelecidos no artigo anterior e o cronograma de implantação constante dos Anexos I a VIII, elaborado em ordem decrescente do número de eleitores inscritos nas Zonas Eleitorais, iniciando-se pelo Interior e concluindo-se pela Capital. (Revogado pela Resolução TRE-SP nº 305/2014)
Art. 4º A lotação de que trata o artigo anterior será precedida de Concurso de Remoção, observando-se as disposições contidas na Resolução nº 21.883/2004, do C. Tribunal Superior Eleitoral. (Revogado pela Resolução TRE-SP nº 305/2014)
Art. 5º Concluídos os procedimentos previstos no artigo anterior, os candidatos aprovados nos concursos públicos realizados por este Tribunal para os cargos de Analista Judiciário Área Judiciária e Área Administrativa - e de Técnico Judiciário Área Administrativa ( poderão ser aproveitados para o preenchimento das vagas criadas pela Lei nº 10.842/2004,até a data de expiração dos certames. (Revogado pela Resolução TRE-SP nº 305/2014)
Art. 6º Competirá à Presidência do Tribunal a expedição de atos normatizando o disposto nesta Resolução, bem como resolver os casos omissos.
Art. 7º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, aos 19 de outubro de 2004.
ALVARO LAZZARINI
PRESIDENTE
PAULO SUNAO SHINTATE
VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR
SUZANA DE CAMARGO GOMES
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
JOSÉ ROBERTO PACHECO DI FRANCESCO
EDUARDO AUGUSTO MUYLAERT ANTUNES
DÉCIO DE MOURA NOTARANGELI
MARIO LUIZ BONSAGLIA
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
ANEXO I (Revogado pela Resolução TRE-SP nº 305/2014)
(referido no art.3º da Resolução TRE-SP nº 154/2004)
Ano 2004
Zonas Eleitorais às quais serão atribuídos cargos de Analista Judiciário - Área Judiciária
Zona Eleitoral | Município | Eleitorado |
377ª | Itaquaquecetuba | 153.755 |
33ª | Campinas | 138.537 |
65ª | Jundiaí | 138.191 |
222ª | Diadema | 138.169 |
329ª | Diadema | 138.031 |
386ª | Barueri | 137.511 |
227ª | Cotia | 137.442 |
317ª | Praia Grande | 133.137 |
176ª | Guarulhos | 130.460 |
340ª | São Vicente | 128.029 |
388ª | Carapicuíba | 125.971 |
281ª | Jundiaí | 124.928 |
192ª | Franco da Rocha | 123.830 |
272ª | Santos | 121.335 |
59ª | Itu | 120.703 |
70ª | Piracicaba | 120.112 |
201ª | Itapecerica da Serra | 119.652 |
16ª | Atibaia | 115.985 |
93ª | Piracicaba | 115.416 |
379ª | Campinas | 114.611 |
75ª | Moji Mirim | 113.485 |
186ª | Santa Barbara D’Oeste | 113.050 |
135ª | Sertãozinho | 109.493 |
211ª | Indaiatuba | 109.103 |
40ª | Tatuí | 105.922 |
53ª | Itapeva | 105.895 |
359ª | Itapevi | 105.553 |
411ª | São José dos Campos | 104.619 |
267ª | São José do Rio Preto | 104.166 |
303ª | Carapicuíba | 103.924 |
287ª | Mogi das Cruzes | 103.756 |
66ª | Limeira | 103.562 |
174ª | São Bernardo do Campo | 102.934 |
131ª | São Roque | 100.187 |
279ª | Guarulhos | 100.153 |
46ª | Franca | 100.132 |
216ª | Moji Guaçu | 99.136 |
212ª | Guarujá | 97.944 |
273ª | Santos | 97.286 |
361ª | Hortolândia | 97.042 |
199ª | Barueri | 95.570 |
52ª | Itapetininga | 94.133 |
27ª | Bragança Paulista | 93.808 |
291ª | Franca | 93.803 |
127ª | São José dos Campos | 93.287 |
401ª | Ferraz de Vasconcelos | 92.970 |
26ª | Botucatu | 92.707 |
23ª | Bauru | 91.725 |
177ª | São Vicente | 91.667 |
407ª | Taubaté | 87.932 |
90ª | Pindamonhangaba | 87.666 |
119ª | Cubatão | 87.168 |
74ª | Mogi das Cruzes | 86.470 |
416ª | Taboão da Serra | 86.402 |
296ª | São Bernardo do Campo | 86.299 |
118ª | Santos | 86.256 |
189ª | Itanhaém | 84.393 |
181ª | Suzano | 83.506 |
63ª | Jaú | 81.994 |
141ª | Taubaté | 81.856 |
25ª | Birigui | 80.073 |
410ª | São Carlos | 80.069 |
367ª | Francisco Morato | 79.706 |
21ª | Barretos | 78.929 |
121ª | São Carlos | 78.854 |
277ª | Osasco | 78.513 |
14ª | Araras | 77.640 |
341ª | Embu | 77.125 |
415ª | Suzano | 77.091 |
300ª | Bauru | 76.269 |
40ª | Catanduva | 76.099 |
319ª | Mogi das Cruzes | 74.934 |
324ª | Taboão da Serra | 74.767 |
385ª | Araraquara | 74.355 |
384ª | Americana | 73.691 |
400ª | Marília | 73.483 |
101ª | Presidente Prudente | 72.796 |
299ª | Araçatuba | 72.604 |
219ª | Poá | 71.883 |
158ª | Americana | 71.833 |
402ª | Presidente Prudente | 71.293 |
62ª | Jacareí | 70.049 |
391ª | Embu | 69.833 |
399ª | Limeira | 68.277 |
220ª | Votorantim | 67.944 |
268ª | São José do Rio Preto | 67.803 |
70ª | Marília | 67.696 |
221ª | Salto | 67.615 |
304ª | Jandira | 67.190 |
82ª | Ourinhos | 66.939 |
147ª | Votuporanga | 66.681 |
34ª | Valinhos | 66.404 |
396ª | Jacareí | 66.360 |
242ª | Várzea Paulista | 65.334 |
80ª | Olímpia | 65.272 |
282ª | São José dos Campos | 64.764 |
58ª | Itatiba | 64.659 |
110ª | Rio Claro | 63.930 |
13ª | Araraquara | 63.917 |
122ª | São João da Boa Vista | 62.927 |
269ª | São Caetano do Sul | 62.737 |
293ª | Ribeirão Preto | 62.693 |
305ª | Ribeirão Preto | 62.337 |
333ª | Pedreira | 62.264 |
345ª | Vinhedo | 61.955 |
188ª | Leme | 60.144 |
170ª | Matão | 60.044 |
29ª | Caçapava | 59.659 |
206ª | Caraguatatuba | 59.655 |
68ª | Lorena | 59.647 |
387ª | Bauru | 59.414 |
152ª | Jales | 59.320 |
9ª | Andradina | 59.017 |
42ª | Cruzeiro | 58.971 |
132ª | São Sebastião | 58.500 |
11ª | Araçatuba | 58.348 |
364ª | Mauá | 57.804 |
61ª | Jaboticabal | 56.376 |
288ª | Rio Claro | 56.368 |
295ª | Peruíbe | 56.293 |
89ª | Piedade | 54.895 |
72ª | Mirassol | 54.368 |
183ª | Ribeirão Pires | 54.353 |
37ª | Capão Bonito | 54.242 |
114ª | Santa Cruz do Rio Pardo | 53.901 |
228ª | Jacupiranga | 53.660 |
382ª | Ribeirão Pires | 52.977 |
ANEXO II (Revogado pela Resolução TRE-SP nº 305/2014)
(referido no art.3º da Resolução TRE-SP nº 154/2004)
Ano 2004
Zonas Eleitorais às quais serão atribuídos cargos de Analista Judiciário - Área Administrativa
Zona Eleitoral | Município | Eleitorado |
283ª | São Bernardo do Campo | 139.491 |
395ª | Guarulhos | 124.915 |
394ª | Guarulhos | 118.622 |
412ª | São José dos Campos | 118.420 |
378ª | Campinas | 114.008 |
275ª | Campinas | 111.289 |
380ª | Campinas | 110.640 |
331ª | Osasco | 95.006 |
393ª | Guarulhos | 94.850 |
310ª | Guarujá | 91.850 |
315ª | Osasco | 91.324 |
409ª | São Bernardo do Campo | 90.680 |
266ª | Ribeirão Preto | 86.721 |
365ª | Mauá | 86.613 |
274ª | Campinas | 83.321 |
284ª | São Bernardo do Campo | 81.493 |
278ª | Guarulhos | 80.950 |
357ª | Sorocaba | 79.984 |
262ª | Santo André | 79.255 |
276ª | Osasco | 77.789 |
322ª | Ribeirão Preto | 77.671 |
362ª | Sumaré | 76.790 |
383ª | Santo André | 75.413 |
307ª | Santo André | 75.094 |
342ª | Sorocaba | 69.113 |
332ª | Osasco | 63.096 |
271ª | Sorocaba | 62.607 |
339ª | Mauá | 61.225 |
312ª | São José do Rio Preto | 56.707 |
263ª | Santo André | 55.746 |
ANEXO III (Revogado pela Resolução TRE-SP nº 305/2014)
(referido no art.3º da Resolução TRE-SP nº 154/2004)
Ano 2004
Zonas Eleitorais às quais serão atribuídos cargos de Técnico Judiciário - Área Administrativa
Zona Eleitoral | Município | Eleitorado |
17ª | Avaré | 52.692 |
49ª | Ibitinga | 52.251 |
24ª | Bebedouro | 52.181 |
230ª | Sumaré | 52.055 |
166ª | São Caetano do Sul | 50.826 |
22ª | Batatais | 50.794 |
321ª | Santo André | 49.823 |
144ª | Ubatuba | 49.797 |
8ª | Amparo | 49.673 |
344ª | Campo Limpo Paulista | 49.608 |
126ª | São José do Rio Preto | 49.571 |
335ª | Arujá | 49.424 |
172ª | Registro | 49.059 |
137ª | Sorocaba | 48.472 |
73ª | Mococa | 48.003 |
143ª | Tupã | 47.948 |
54ª | Itapira | 47.837 |
139ª | Taquaritinga | 47.644 |
217ª | Mauá | 47.631 |
323ª | Paulínia | 47.448 |
343ª | Sorocaba | 47.374 |
191ª | Ibiúna | 46.802 |
47ª | Garça | 46.796 |
285ª | Osasco | 45.995 |
150ª | Fernandópolis | 45.626 |
200ª | Barra Bonita | 45.429 |
15ª | Assis | 44.549 |
76ª | Monte Alto | 44.080 |
308ª | Santo André | 43.287 |
316ª | Guaratinguetá | 42.861 |
239ª | Araraquara | 42.847 |
370ª | Embu Guaçu | 42.117 |
309ª | Santo André | 41.786 |
237ª | Mairiporã | 41.784 |
86ª | Pederneiras | 41.645 |
369ª | Boituva | 41.080 |
356ª | Sorocaba | 40.935 |
161ª | Lençóis Paulista | 40.788 |
358ª | Monte Mor | 40.400 |
87ª | Penápolis | 40.328 |
330ª | Teodoro Sampaio | 39.837 |
190ª | Aparecida | 39.751 |
94ª | Piraju | 39.720 |
123ª | São Joaquim da Barra | 39.647 |
264ª | Santo André | 39.290 |
354ª | Cajamar | 38.811 |
55ª | Itápolis | 38.635 |
115ª | Santa Isabel | 38.573 |
79ª | Novo Horizonte | 38.476 |
149ª | Dracena | 38.235 |
38ª | Capivari | 38.099 |
129ª | São Manuel | 37.781 |
294ª | Sorocaba | 37.702 |
108ª | Ribeirão Preto | 37.623 |
157ª | Adamantina | 37.544 |
163ª | Osvaldo Cruz | 36.981 |
265ª | Ribeirão Preto | 36.781 |
57ª | Itararé | 36.310 |
124ª | São José do Rio Pardo | 35.860 |
197ª | Guariba | 35.706 |
187ª | Santa Fé do Sul | 35.290 |
48ª | Guaratinguetá | 35.105 |
91ª | Espírito Santo do Pinhal | 35.086 |
290ª | Assis | 35.022 |
134ª | Serra Negra | 34.736 |
184ª | Tupã | 34.356 |
10ª | Apiaí | 34.299 |
102ª | Presidente Venceslau | 34.255 |
194ª | Porto Ferreira | 34.232 |
360ª | Cosmópolis | 34.058 |
35ª | Campos do Jordão | 33.771 |
297ª | Lins | 33.759 |
179ª | Catanduva | 33.717 |
12ª | Paraguaçu Paulista | 33.556 |
292ª | Nova Odessa | 32.763 |
245ª | Rio Claro | 32.470 |
301ª | Avaré | 32.194 |
100ª | Porto Feliz | 31.763 |
306ª | Santo André | 31.728 |
244ª | Piracicaba | 31.601 |
175ª | Tupi Paulista | 31.386 |
31ª | Cafelândia | 31.133 |
88ª | Pereira Barreto | 30.436 |
77ª | Monte Aprazível | 30.245 |
64ª | José Bonifácio | 29.991 |
109ª | Serrana | 29.966 |
153ª | Mirandópolis | 29.385 |
51ª | Iguape | 29.367 |
125ª | São José do Rio Preto | 29.273 |
261ª | Pirapozinho | 29.127 |
106ª | Rancharia | 29.022 |
130ª | São Pedro | 28.621 |
41ª | Conchas | 28.397 |
60ª | Ituverava | 28.099 |
50ª | Igarapava | 27.677 |
138ª | Tanabi | 27.542 |
195ª | Presidente Epitácio | 27.188 |
95ª | Pirajuí | 27.182 |
107ª | Ribeirão Bonito | 26.926 |
81ª | Orlândia | 26.714 |
193ª | Cravinhos | 26.700 |
67ª | Lins | 26.575 |
213ª | Osasco | 26.537 |
169ª | Guaíra | 26.456 |
7ª | Agudos | 26.450 |
311ª | Piraçununga | 26.019 |
92ª | Piracaia | 25.829 |
229ª | Vargem Grande do Sul | 25.777 |
289ª | Penápolis | 25.433 |
145ª | Cachoeira Paulista | 25.290 |
243ª | Cordeirópolis | 25.236 |
314ª | Tremembé | 25.195 |
98ª | Pitangueiras | 24.910 |
142ª | Tietê | 24.851 |
83ª | Palmital | 24.837 |
136ª | Socorro | 24.733 |
39ª | Casa Branca | 24.224 |
19ª | Bariri | 24.181 |
151ª | Guararapes | 24.085 |
103ª | Promissão | 24.069 |
298ª | Bragança Paulista | 23.661 |
111ª | Santa Adélia | 23.317 |
112ª | Santa Branca | 23.250 |
226ª | Cândido Mota | 22.785 |
182ª | Presidente Prudente | 22.729 |
156ª | Santo André | 22.607 |
355ª | Cerquilho | 22.606 |
241ª | Jaú | 22.458 |
204ª | Jardinópolis | 22.301 |
44ª | Descalvado | 22.267 |
96ª | Piraçununga | 22.079 |
30ª | Caconde | 22.015 |
78ª | Nova Granada | 21.913 |
313ª | Ourinhos | 21.821 |
236ª | Taquarituba | 21.408 |
99ª | Pompéia | 21.367 |
318ª | São Miguel Arcanjo | 21.300 |
334ª | Aguaí | 21.154 |
28ª | Brotas | 21.138 |
117ª | Santo Anastácio | 20.590 |
71ª | Martinópolis | 20.472 |
167ª | Regente Feijó | 20.390 |
162ª | Nhandeara | 20.291 |
116ª | Santa Rita do Passa Quatro | 19.994 |
32ª | Cajuru | 19.629 |
113ª | Santa Cruz das Palmeiras | 19.408 |
171ª | Monte Azul Paulista | 19.286 |
368ª | Ilha Solteira | 19.187 |
155ª | Pedregulho | 19.102 |
205ª | Cerqueira César | 19.046 |
56ª | Itaporanga | 18.703 |
84ª | Paraibuna | 18.676 |
203ª | Viradouro | 18.675 |
240ª | Franca | 18.615 |
178ª | Colina | 18.540 |
207ª | Urupês | 18.449 |
214ª | Buritama | 18.381 |
ANEXO IV (Revogado pela Resolução TRE-SP nº 305/2014)
(referido no art.3º da Resolução TRE-SP nº 154/2004)
Ano 2005
Zonas Eleitorais às quais serão atribuídos cargos de Analista Judiciário - Área Judiciária
Zona Eleitoral | Município | Eleitorado |
17ª | Avaré | 52.692 |
49ª | Ibitinga | 52.251 |
24ª | Bebedouro | 52.181 |
230ª | Sumaré | 52.055 |
166ª | São Caetano do Sul | 50.826 |
22ª | Batatais | 50.794 |
144ª | Ubatuba | 49.797 |
8ª | Amparo | 49.673 |
344ª | Campo Limpo Paulista | 49.608 |
126ª | São José do Rio Preto | 49.571 |
335ª | Arujá | 49.424 |
172ª | Registro | 49.059 |
137ª | Sorocaba | 48.472 |
73ª | Mococa | 48.003 |
143ª | Tupã | 47.948 |
54ª | Itapira | 47.837 |
139ª | Taquaritinga | 47.644 |
217ª | Mauá | 47.631 |
323ª | Paulínia | 47.448 |
191ª | Ibiúna | 46.802 |
47ª | Garça | 46.796 |
150ª | Fernandópolis | 45.626 |
200ª | Barra Bonita | 45.429 |
15ª | Assis | 44.549 |
76ª | Monte Alto | 44.080 |
316ª | Guaratinguetá | 42.861 |
239ª | Araraquara | 42.847 |
370ª | Embu Guaçu | 42.117 |
237ª | Mairiporã | 41.784 |
86ª | Pederneiras | 41.645 |
369ª | Boituva | 41.080 |
356ª | Sorocaba | 40.935 |
161ª | Lencóis Paulista | 40.788 |
358ª | Monte Mór | 40.400 |
87ª | Penápolis | 40.328 |
330ª | Teodoro Sampaio | 39.837 |
190ª | Aparecida | 39.751 |
94ª | Piraju | 39.720 |
123ª | São Joaquim da Barra | 39.647 |
354ª | Cajamar | 38.811 |
55ª | Itápolis | 38.635 |
115ª | Santa Isabel | 38.573 |
79ª | Novo Horizonte | 38.476 |
149ª | Dracena | 38.235 |
38ª | Capivari | 38.099 |
129ª | São Manuel | 37.381 |
294ª | Sorocaba | 37.702 |
108ª | Ribeirão Preto | 37.623 |
157ª | Adamantina | 37.544 |
163ª | Osvaldo Cruz | 36.981 |
57ª | Itararé | 36.310 |
124ª | São José do Rio Pardo | 35.860 |
197ª | Guariba | 35.706 |
187ª | Santa Fé do Sul | 35.290 |
48ª | Guaratinguetá | 35.105 |
91ª | Espírito Santo do Pinhal | 35.086 |
290ª | Assis | 35.022 |
134ª | Serra Negra | 34.736 |
184ª | Tupã | 34.356 |
10ª | Apiaí | 34.299 |
102ª | Presidente Venceslau | 34.255 |
194ª | Porto Ferreira | 34.232 |
360ª | Cosmópolis | 34.058 |
35ª | Campos do Jordão | 33.771 |
297ª | Lins | 33.759 |
179ª | Catanduva | 33.717 |
12ª | Paraguaçu Paulista | 33.556 |
292ª | Nova Odessa | 32.763 |
245ª | Rio Claro | 32.470 |
301ª | Avaré | 32.194 |
100ª | Porto Feliz | 31.763 |
306ª | Santo André | 31.728 |
244ª | Piracicaba | 31.601 |
175ª | Tupi Paulista | 31.386 |
88ª | Pereira Barreto | 30.436 |
77ª | Monte Aprazível | 30.245 |
64ª | José Bonifácio | 29.991 |
109ª | Serrana | 29.966 |
153ª | Mirandópolis | 29.385 |
51ª | Iguape | 29.367 |
125ª | São José do Rio Preto | 29.273 |
261ª | Pirapozinho | 29.127 |
106ª | Rancharia | 29.022 |
130ª | São Pedro | 28.621 |
41ª | Conchas | 28.397 |
60ª | Ituverava | 28.099 |
50ª | Igarapava | 27.677 |
138ª | Tanabi | 27.542 |
195ª | Presidente Epitácio | 27.188 |
95ª | Pirajuí | 27.182 |
107ª | Ribeirão Bonito | 26.926 |
81ª | Orlândia | 26.714 |
193ª | Cravinhos | 26.700 |
67ª | Lins | 26.575 |
213ª | Osasco | 26.537 |
169ª | Guaíra | 26.456 |
7ª | Agudos | 26.450 |
311ª | Piraçununga | 26.019 |
92ª | Piracaia | 25.829 |
229ª | Vargem Grande do Sul | 25.777 |
289ª | Penápolis | 25.433 |
145ª | Cachoeira Paulista | 25.290 |
243ª | Cordeirópolis | 25.236 |
314ª | Tremembé | 25.195 |
98ª | Pitangueiras | 24.910 |
142ª | Tietê | 24.851 |
83ª | Palmital | 24.837 |
136ª | Socorro | 24.733 |
39ª | Casa Branca | 24.224 |
19ª | Bariri | 24.181 |
ANEXO V (Revogado pela Resolução TRE-SP nº 305/2014)
(referido no art.3º da Resolução TRE-SP nº 154/2004)
Ano 2005
Zonas Eleitorais às quais serão atribuídos cargos de Analista Judiciário - Área Administrativa
Zona Eleitoral | Município | Eleitorado |
321ª | Santo André | 49.823 |
343ª | Sorocaba | 47.374 |
285ª | Osasco | 45.995 |
308ª | Santo André | 43.287 |
309ª | Santo André | 41.786 |
264ª | Santo André | 39.290 |
265ª | Ribeirão Preto | 36.781 |
ANEXO VI (Revogado pela Resolução TRE-SP nº 305/2014)
(referido no art.3º da Resolução TRE-SP nº 154/2004)
Ano 2005
Zonas Eleitorais às quais serão atribuídos cargos de Técnico Judiciário ( Área Administrativa
Zona Eleitoral | Município | Eleitorado |
377ª | Itaquaquecetuba | 153.755 |
283ª | São Bernardo do Campo | 139.491 |
33ª | Campinas | 138.537 |
65ª | Jundiaí | 138.191 |
222ª | Diadema | 138.169 |
329ª | Diadema | 138.031 |
386ª | Barueri | 137.511 |
227ª | Cotia | 137.442 |
317ª | Praia Grande | 133.137 |
176ª | Guarulhos | 130.460 |
340ª | São Vicente | 128.029 |
388ª | Carapicuíba | 125.971 |
281ª | Jundiaí | 124.928 |
395ª | Guarulhos | 124.915 |
192ª | Franco da Rocha | 123.830 |
272ª | Santos | 121.335 |
59ª | Itu | 120.703 |
270ª | Piracicaba | 120.112 |
201ª | Itapecerica da Serra | 119.652 |
394ª | Guarulhos | 118.622 |
412ª | São José dos Campos | 118.420 |
16ª | Atibaia | 115.985 |
93ª | Piracicaba | 115.416 |
379ª | Campinas | 114.611 |
378ª | Campinas | 114.008 |
75ª | Moji Mirim | 113.485 |
186ª | Santa Barbara D’Oeste | 113.050 |
275ª | Campinas | 111.289 |
380ª | Campinas | 110.640 |
135ª | Sertãozinho | 109.493 |
211ª | Indaiatuba | 109.103 |
140ª | Tatuí | 105.922 |
53ª | Itapeva | 105.895 |
359ª | Itapevi | 105.553 |
411ª | São José dos Campos | 104.619 |
267ª | São José do Rio Preto | 104.166 |
303ª | Carapicuíba | 103.924 |
287ª | Mogi das Cruzes | 103.756 |
66ª | Limeira | 103.562 |
174ª | São Bernardo do Campo | 102.934 |
131ª | São Roque | 100.187 |
279ª | Guarulhos | 100.153 |
46ª | Franca | 100.132 |
216ª | Moji Guaçu | 99.136 |
212ª | Guarujá | 97.944 |
273ª | Santos | 97.286 |
361ª | Hortolândia | 97.042 |
199ª | Barueri | 95.570 |
331ª | Osasco | 95.006 |
393ª | Guarulhos | 94.850 |
52ª | Itapetininga | 94.133 |
27ª | Bragança Paulista | 93.808 |
291ª | Franca | 93.803 |
127ª | São José dos Campos | 93.287 |
401ª | Ferraz de Vasconcelos | 92.970 |
26ª | Botucatu | 92.707 |
310ª | Guarujá | 91.850 |
23ª | Bauru | 91.725 |
177ª | São Vicente | 91.667 |
315ª | Osasco | 91.324 |
409ª | São Bernardo do Campo | 90.680 |
407ª | Taubaté | 87.932 |
90ª | Pindamonhangaba | 87.666 |
119ª | Cubatão | 87.168 |
266ª | Ribeirão Preto | 86.721 |
365ª | Mauá | 86.613 |
74ª | Mogi das Cruzes | 86.470 |
416ª | Taboão da Serra | 86.402 |
296ª | São Bernardo do Campo | 86.299 |
118ª | Santos | 86.256 |
189ª | Itanhaém | 84.393 |
181ª | Suzano | 83.506 |
215ª | Angatuba | 18.306 |
366ª | São Sebastião da Grama | 18.300 |
69ª | Lucélia | 18.004 |
43ª | Cunha | 17.927 |
302ª | Fernandópolis | 17.719 |
336ª | Morro Agudo | 17.605 |
234ª | Fartura | 17.539 |
133ª | São Simão | 17.353 |
173ª | Santa Rosa do Viterbo | 17.327 |
202ª | Altinópolis | 17.021 |
209ª | Laranjal Paulista | 16.888 |
164ª | Paulo de Faria | 16.770 |
223ª | Juquiá | 16.498 |
45ª | Dois Córregos | 16.496 |
180ª | Marília | 16.382 |
146ª | Valparaíso | 15.734 |
198ª | Tambaú | 15.487 |
363ª | Maracaí | 15.478 |
218ª | Miracatu | 15.279 |
233ª | Estrela D’Oeste | 15.212 |
159ª | Duartina | 15.099 |
154ª | Pacaembu | 15.006 |
208ª | Miguelópolis | 14.934 |
232ª | Palmeira D’Oeste | 14.703 |
338ª | Guará | 13.988 |
196ª | Junqueirópolis | 13.574 |
165ª | Presidente Bernardes | 13.470 |
120ª | São Bento do Sapucaí | 13.379 |
85ª | Patrocínio Paulista | 13.200 |
128ª | São Luís do Paraitinga | 12.838 |
238ª | Mirante do Paranapanema | 12.746 |
104ª | Quatá | 12.591 |
225ª | Auriflama | 12.573 |
18ª | Bananal | 12.541 |
337ª | Piquete | 12.531 |
224ª | Cardoso | 12.342 |
97ª | Piratininga | 12.338 |
235ª | Nuporanga | 12.064 |
160ª | Getulina | 11.962 |
168ª | General Salgado | 11.556 |
148ª | Eldorado | 11.113 |
210ª | Bilac | 10.972 |
105ª | Queluz | 10.087 |
36ª | Cananéia | 9.275 |
231ª | Palestina | 7.305 |
ANEXO VII (Revogado pela Resolução TRE-SP nº 305/2014)
(referido no art.3º da Resolução TRE-SP nº 154/2004)
Ano 2006
Zonas Eleitorais às quais serão atribuídos cargos de Analista Judiciário ( Área Judiciária
Zona Eleitoral | Município | Eleitorado |
151ª | Guararapes | 24.085 |
103ª | Promissão | 24.069 |
298ª | Bragança Paulista | 23.661 |
111ª | Santa Adélia | 23.317 |
112ª | Santa Branca | 23.250 |
226ª | Cândido Mota | 22.785 |
182ª | Presidente Prudente | 22.729 |
156ª | Santo André | 22.607 |
355ª | Cerquilho | 22.606 |
241ª | Jaú | 22.458 |
204ª | Jardinópolis | 22.301 |
44ª | Descalvado | 22.267 |
96ª | Piraçununga | 22.079 |
30ª | Caconde | 22.015 |
78ª | Nova Granada | 21.913 |
313ª | Ourinhos | 21.821 |
236ª | Taquarituba | 21.408 |
99ª | Pompéia | 21.367 |
318ª | São Miguel Arcanjo | 21.300 |
334ª | Aguaí | 21.154 |
28ª | Brotas | 21.138 |
31ª | Cafelândia | 21.133 |
117ª | Santo Anastácio | 20.590 |
71ª | Martinópolis | 20.472 |
167ª | Regente Feijó | 20.390 |
162ª | Nhandeara | 20.291 |
116ª | Santa Rita do Passa Quatro | 19.994 |
32ª | Cajuru | 19.629 |
113ª | Santa Cruz das Palmeiras | 19.408 |
171ª | Monte Azul Paulista | 19.286 |
368ª | Ilha Solteira | 19.187 |
155ª | Pedregulho | 19.102 |
205ª | Cerqueira César | 19.046 |
56ª | Itaporanga | 18.703 |
84ª | Paraibuna | 18.676 |
203ª | Viradouro | 18.675 |
240ª | Franca | 18.615 |
178ª | Colina | 18.540 |
207ª | Urupês | 18.449 |
214ª | Buritama | 18.381 |
215ª | Angatuba | 18.306 |
