Mais de 1 milhão e 900 mil eleitores fizeram a biometria obrigatória em 84 cidades
Os eleitores desses municípios serão identificados pelas digitais nas Eleições 2018
A biometria obrigatória está no prazo final em 84 municípios paulistas. Do universo de aproximadamente dois milhões e meio de eleitores sujeitos ao procedimento, pouco mais de um milhão e 900 mil se cadastraram (74,93%). Faltam ainda, portanto, mais de meio milhão de pessoas (639.011). Quem não cadastrar as impressões digitais terá o título cancelado. O eleitorado desses municípios já será identificado pelas digitais nas eleições gerais de 2018.
Em nove municípios, o prazo termina nesta sexta -feira (23). Confira quais são: Guarulhos, Sorocaba, Votorantim, Botucatu, Araçoiaba da Serra, Salto de Pirapora, Itatinga, Pardinho e Várzea Paulista. Nos outros 75, a data final é 27 de março (veja a tabela abaixo).
Dos 84 municípios, o eleitorado de Guarulhos e Sorocaba corresponde a mais da metade do total de eleitores, contabilizando 56,48%. Em Guarulhos, ainda faltam cerca de 28% para cadastrarem as digitais e, em Sorocaba, cerca de 24%.
No time das 84 cidades,18 registram comparecimento abaixo de 70%. Na maior parte dos municípios, os dados da biometria estão entre 70% e 80%. Já no topo da lista figuram 16 cidades, com número de cadastrados acima de 80%, destacando-se Catanduva com 84%, Botucatu com 83,30% e Várzea Paulista com 80,11%.
Confira abaixo os dados da biometria nos 84 municípios:
Municípios | Eleitorado Total | Com Biometria | Percentual |
PIACATU | 4.899 | 4.424 | 90,30% |
BILAC | 6.502 | 5.837 | 89,77% |
ELISIÁRIO | 2.862 | 2.517 | 87,95% |
GABRIEL MONTEIRO | 2.661 | 2.335 | 87,75% |
DIVINOLÂNDIA | 10.373 | 8.963 | 86,41% |
INÚBIA PAULISTA | 3.220 | 2.767 | 85,93% |
PARDINHO | 5.695 | 4.856 | 85,27% |
ITATINGA | 14.694 | 12.343 | 84,00% |
CATANDUVA | 92.649 | 77.817 | 83,99% |
BOTUCATU | 107.518 | 89.566 | 83,30% |
JUNQUEIRÓPOLIS | 14.761 | 12.056 | 81,67% |
GUZOLÂNDIA | 3.846 | 3.120 | 81,12% |
CAIABU | 3.571 | 2.892 | 80,99% |
SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | 9.540 | 7.720 | 80,92% |
VÁRZEA PAULISTA | 87.070 | 69.749 | 80,11% |
SÃO LUÍS DO PARAITINGA | 10.488 | 8.392 | 80,02% |
AGUAÍ | 25.982 | 20.751 | 79,87% |
MIRANTE DO PARANAPANEMA | 14.742 | 11.762 | 79,79% |
DESCALVADO | 26.157 | 20.822 | 79,60% |
QUATÁ | 11.022 | 8.757 | 79,45% |
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 2.045 | 1.617 | 79,07% |
NOVA LUZITÂNIA | 2.898 | 2.290 | 79,02% |
GASTÃO VIDIGAL | 3.236 | 2.531 | 78,21% |
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 24.169 | 18.895 | 78,18% |
LAGOINHA | 5.600 | 4.377 | 78,16% |
RIBEIRÃO DO SUL | 4.013 | 3.134 | 78,10% |
AURIFLAMA | 11.716 | 9.097 | 77,65% |
ORIENTE | 5.482 | 4.244 | 77,42% |
SALTO DE PIRAPORA | 31.325 | 24.232 | 77,36% |
NOVA CASTILHO | 1.316 | 1.017 | 77,28% |
PARAÍSO | 5.054 | 3.902 | 77,21% |
TACIBA | 5.104 | 3.910 | 76,61% |
MARTINÓPOLIS | 19.515 | 14.900 | 76,35% |
SOROCABA | 497.439 | 379.729 | 76,34% |
ARAÇOIABA DA SERRA | 25.042 | 19.068 | 76,14% |
TAQUARITUBA | 18.845 | 14.340 | 76,09% |
CORONEL MACEDO | 4.285 | 3.260 | 76,08% |
JOÃO RAMALHO | 3.737 | 2.841 | 76,02% |
PRACINHA | 1.474 | 1.119 | 75,92% |
SÃO JOÃO DE IRACEMA | 1.803 | 1.355 | 75,15% |
NHANDEARA | 8.409 | 6.311 | 75,05% |
GENERAL SALGADO | 9.070 | 6.805 | 75,03% |
FLOREAL | 2.805 | 2.102 | 74,94% |
MONTE AZUL PAULISTA | 15.708 | 11.749 | 74,80% |
PIQUEROBI | 3.106 | 2.318 | 74,63% |
VOTORANTIM | 91.544 | 68.053 | 74,34% |
INDIANA | 4.403 | 3.272 | 74,31% |
MONÇÕES | 2.244 | 1.661 | 74,02% |
LUCÉLIA | 15.011 | 11.065 | 73,71% |
REGENTE FEIJÓ | 16.053 | 11.833 | 73,71% |
VERA CRUZ | 9.095 | 6.704 | 73,71% |
OCAUÇU | 3.705 | 2.726 | 73,58% |
SANTO ANASTÁCIO | 17.247 | 12.684 | 73,54% |
TAMBAÚ | 17.652 | 12.974 | 73,50% |
SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 21.601 | 15.770 | 73,01% |
GUARÁ | 15.477 | 11.295 | 72,98% |
MAGDA | 3.038 | 2.215 | 72,91% |
AREIAS | 3.533 | 2.554 | 72,29% |
SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA | 6.070 | 4.377 | 72,11% |
GUARULHOS | 942.568 | 678.897 | 72,03% |
SALTO GRANDE | 7.232 | 5.179 | 71,61% |
CANITAR | 3.950 | 2.827 | 71,57% |
CUNHA | 19.679 | 13.945 | 70,86% |
CHAVANTES | 9.801 | 6.944 | 70,85% |
RIFAINA | 4.603 | 3.244 | 70,48% |
OUROESTE | 8.039 | 5.628 | 70,01% |
ALTINÓPOLIS | 13.733 | 9.609 | 69,97% |
GUARANI D'OESTE | 1.719 | 1.200 | 69,81% |
TERRA ROXA | 6.950 | 4.837 | 69,60% |
INDIAPORÃ | 3.340 | 2.282 | 68,32% |
JERIQUARA | 3.398 | 2.318 | 68,22% |
RUBIÁCEA | 2.495 | 1.701 | 68,18% |
MIGUELÓPOLIS | 16.945 | 11.477 | 67,73% |
PIRATININGA | 9.800 | 6.617 | 67,52% |
MACEDÔNIA | 3.442 | 2.318 | 67,34% |
CANANÉIA | 10.512 | 7.061 | 67,17% |
PIQUETE | 11.146 | 7.479 | 67,10% |
GUARARAPES | 25.455 | 16.985 | 66,73% |
PEDREGULHO | 13.851 | 9.227 | 66,62% |
PEDRANÓPOLIS | 2.282 | 1.513 | 66,30% |
VIRADOURO | 14.189 | 9.263 | 65,28% |
QUELUZ | 8.083 | 5.080 | 62,85% |
CABRÁLIA PAULISTA | 4.102 | 2.532 | 61,73% |
MERIDIANO | 3.901 | 2.390 | 61,27% |
Total | 2.549.336 | 1.910.325 | 74,93% |
O que levar
Para fazer a biometria, é preciso levar documento original de identificação com foto, comprovante de residência emitido nos últimos três meses e título eleitoral, caso tenha.
Onde ir
Cartórios eleitorais, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 17h30, e no sábado - dia 24 de março -, das 9h30 às 17h30, exceto nos municípios onde a biometria termina na sexta-feira.
Postos de atendimento em Guarulhos:
Avenida João Veloso da Silva, 1181 – Cidade Jardim Cumbica. De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.
Estr. do Capão Bonito, 53 - Jardim Maria de Lourdes. De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Parque Shopping Maia: Avenida Bartolomeu de Carlos, 230 - Jardim Flor da Montanha. De segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.
Shopping Bonsucesso: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308. Jd.Albertina. De segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.
Postos de atendimento em Sorocaba:
Shopping Iguatemi Esplanada: Av. Izoraida Marques Peres, 401. De segunda a sexta-feira, das 9 às 21h.
Shopping Cidade: Av. Itavuvu, 3.373 - Jd. Santa Cecília. De segunda a sexta-feira, das 10 às 20h, e aos sábados, das 10 às 19h.
Casa do Cidadão Ipiranga: Rua Estado de Israel, 424. Jd. Ipiranga. De segunda a sexta-feira, das 9 às 16h.
Siga nosso twitter oficial @trespjusbr
Curta nossa página oficial no Facebook www.facebook.com/tresp.oficial